您好,欢迎来到航运在线[登录][注册]
首页|船员招聘|航运资讯
首页 > 航运资讯 > 2018年10月9日国际原油期货价格

2018年10月9日国际原油期货价格

2018-10-10 16:26:24

名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期
布伦特 85.00 ↑1.09 ↑1.30% 2018-10-9
WTI 74.96 ↑0.67 ↑0.90% 2018-10-9
布伦特 83.91 ↓-0.25 ↓0.30% 2018-10-8
WTI 74.29 ↓-0.05 ↓0.07% 2018-10-8
布伦特 84.16 ↓-0.42 ↓0.50% 2018-10-5
WTI 74.34 ↑0.01 ↑0.001% 2018-10-5
布伦特 84.58 ↓-1.71 ↓1.98% 2018-10-4
WTI 74.33 ↓-2.08 ↓2.72% 2018-10-4
布伦特 86.29 ↑1.49 ↑1.76% 2018-10-3
WTI 76.41 ↑1.18 ↑1.57% 2018-10-3

更多

航运在线 手机版 M.SOL.COM.CN